Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-07-10 17:06:11 | DB0ANT : 37.82.90.210:6820 27/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DB0ANT : 61.8.142.136:11790 2/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 0/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 3/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DB0FLW : 85.232.19.156:6820 2/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 3/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DB0PUC : 188.192.58.226:6820 2/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 2/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DB0VIP : 80.187.86.105:27995 1/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 2/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DD7RG : 84.150.254.64:6820 0/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DH6KQ : 78.153.92.254:6764 1/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DJ1KS : 89.182.39.76:6820 2/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DL7ATR : 94.31.71.92:62652 4/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DL9DCA : 2.204.220.138:47491 1/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 0/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DO0AKW : 80.138.59.220:6820 1/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DO1AKW : 80.138.59.220:2284 0/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | DO6PI : 91.184.175.202:6820 1/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 3/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 4/120 |
| 2026-07-10 17:06:11 | OE9TEV : 91.206.113.130:6820 3/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors