Dashboard P25
TG 925
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2025-05-17 10:15:51 | DB0AM : 87.164.189.121:6820 1/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DB0ANT : 176.5.176.58:29212 2/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DB0BBW : 81.14.225.84:6820 3/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DB0FLW : 109.104.53.243:6820 1/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 3/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 4/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DB0VIP : 92.72.33.255:17412 1/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 0/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DF1VB : 37.24.207.111:50862 2/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DG1OBD : 84.183.230.52:6875 0/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DG7ABL : 95.112.65.179:6820 3/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DH3UN : 84.148.63.83:6820 3/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DH6MBT : 87.143.237.71:6820 3/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DJ1KS : 89.182.50.152:6820 3/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DK5RAS : 79.219.201.204:64187 0/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DK5RTA : 82.113.123.80:41512 4/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DK7TD : 87.168.121.207:6820 4/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DL1IN : 87.143.92.152:6820 2/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DL7ATR : 94.31.71.155:17932 2/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DL9DCA : 2.206.65.229:53743 0/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DO0AKW : 84.161.249.178:6820 4/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DO0BRB : 80.84.193.180:6820 0/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DO0SH : 91.32.201.217:56572 2/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DO1AKW : 84.161.249.178:58817 2/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DO2JPW : 212.172.2.111:39626 0/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DO2THU : 84.135.37.92:64486 2/120 |
2025-05-17 10:15:51 | DO5YK : 94.134.164.57:16355 0/120 |
2025-05-17 10:15:51 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120 |
2025-05-17 10:15:51 | HB9ZEI : 178.83.58.81:6820 3/120 |
2025-05-17 10:15:51 | N7NWA : 104.166.10.239:6820 0/120 |
2025-05-17 10:15:51 | OE9TEV : 85.127.100.24:3140 4/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors