Dashboard P25
TG 925
Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2025-07-18 08:30:21 | DB0ANT : 61.8.137.169:46193 30/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DB0BBW : 81.14.225.84:6820 3/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 2/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 4/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 4/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DB0VEL : 134.91.36.253:6820 3/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DB0VIP : 92.72.34.219:29215 1/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 2/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DF1VB : 37.24.207.111:35410 6/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DH3UN : 78.48.62.159:6820 1/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DJ1KS : 89.182.13.19:6820 1/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DK5RAS : 87.145.15.224:64187 2/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DK5RTA : 82.113.123.80:41256 2/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DL1IN : 87.143.80.186:6820 3/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DL4YBG : 91.58.69.183:54964 0/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DL7ATR : 94.31.71.155:13324 1/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DO0AKW : 80.138.50.30:6820 4/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DO0BRB : 80.84.193.180:6820 4/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DO1AKW : 80.138.50.30:30196 0/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DO2JPW : 212.172.2.111:39590 3/120 |
2025-07-18 08:30:21 | DO6PI : 91.184.164.198:6820 0/120 |
2025-07-18 08:30:21 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120 |
2025-07-18 08:30:21 | N7NWA : 104.166.10.239:6820 2/120 |
2025-07-18 08:30:21 | OE9TEV : 62.178.78.174:6820 9/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors