P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)
2026-04-08 15:15:45.064DD7RGRalf2620887TG925DD7RG2
2026-04-08 05:16:23.832DL1VCAMario2621722TG925DO0BRB0

Reporting Time (UTC) Callsign
2026-04-08 20:17:22DB0ANT : 61.8.136.114:42022 4/120
2026-04-08 20:17:22DB0BBW : 194.153.85.5:6820 3/120
2026-04-08 20:17:22DB0DRE : 212.23.153.22:6820 0/120
2026-04-08 20:17:22DB0FLW : 109.104.38.38:6820 0/120
2026-04-08 20:17:22DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120
2026-04-08 20:17:22DB0PUC : 178.27.212.212:6820 3/120
2026-04-08 20:17:22DB0VEL : 134.91.36.253:6820 1/120
2026-04-08 20:17:22DB0VIP : 80.187.87.185:45627 1/120
2026-04-08 20:17:22DD6WG : 212.91.238.99:6820 4/120
2026-04-08 20:17:22DD7RG : 84.150.255.152:6820 3/120
2026-04-08 20:17:22DG1OBD : 87.153.230.184:6820 2/120
2026-04-08 20:15:22DG1OBD : 87.153.230.184:6820 3/120
2026-04-08 20:17:22DH6KQ : 78.153.92.171:11363 3/120
2026-04-08 20:17:22DJ1KS : 89.182.2.94:6820 1/120
2026-04-08 20:17:22DL7ATR : 94.31.71.91:64525 4/120
2026-04-08 20:17:22DN9WWW : 188.194.207.176:6820 1/120
2026-04-08 20:17:22DO0AKW : 84.161.253.84:6820 0/120
2026-04-08 20:17:22DO0BRB : 80.84.193.180:6820 2/120
2026-04-08 20:17:22DO2JPW : 212.172.2.111:6838 2/120
2026-04-08 20:15:22DO2THU : 93.233.66.122:31796 0/120
2026-04-08 20:17:22DO2THU : 93.233.66.122:31796 5/120
2026-04-08 20:17:22DO6PI : 91.184.180.33:6820 1/120
2026-04-08 20:17:22HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 4/120

Last Reload 2026-04-08, 20:18:11