Dashboard P25
TG 925
Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-20 01:26:58.011 | KQ4INX | Jackson | 3199898 | TG925 | KQ4INX | 0 |
Reporting Time (UTC) | Callsign |
---|---|
2025-05-20 03:08:12 | DB0AM : 87.164.189.121:6820 4/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DB0ANT : 176.5.179.64:14031 3/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DB0BBW : 81.14.225.84:6820 3/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DB0FLW : 109.104.53.243:6820 3/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 1/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 3/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DB0VIP : 92.72.33.255:17412 3/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 1/120 |
2025-05-20 03:06:12 | DF1VB : 37.24.207.111:63618 1/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DF1VB : 37.24.207.111:63618 5/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DG1OBD : 84.183.230.52:6875 1/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DH3UN : 84.137.168.124:6820 3/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DH6MBT : 87.143.237.71:6820 3/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DJ1KS : 89.182.50.152:6820 0/120 |
2025-05-20 03:06:12 | DJ1KS : 89.182.50.152:6820 1/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DK5RAS : 87.145.13.24:64187 0/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DK5RTA : 82.113.123.80:41000 1/120 |
2025-05-20 03:06:12 | DK5RTA : 82.113.123.80:41000 2/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DK7TD : 87.168.121.207:6820 4/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DL1IN : 87.143.92.152:6820 0/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DL7ATR : 94.31.71.155:17932 2/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DO0AKW : 84.161.249.178:6820 0/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DO0BRB : 80.84.193.180:6820 4/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DO0SH : 91.32.201.217:56286 4/120 |
2025-05-20 03:06:12 | DO1AKW : 84.161.249.178:58817 0/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DO1AKW : 84.161.249.178:58817 3/120 |
2025-05-20 03:08:12 | DO2JPW : 212.172.2.111:39626 4/120 |
2025-05-20 03:08:12 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 1/120 |
2025-05-20 03:08:12 | N7NWA : 104.166.10.239:6820 4/120 |
2025-05-20 03:08:12 | OE9TEV : 85.127.100.24:3140 4/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors