Dashboard P25
TG 925
| Time (UTC) | Callsign | Name | Id | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 19:47:37.841 | OE9PKV | Klaus | 2329009 | TG925 | OE9PKV | 0 |
| 2026-02-21 18:14:46.474 | DH4CW | Christian | 2633773 | TG925 | DB0GRF | 0 |
| 2026-02-21 18:14:27.772 | DH4CW | Christian | 2638375 | TG925 | DB0GRF | 0 |
| 2026-02-21 07:50:05.652 | HB9EYW | Philipp | 2284034 | TG925 | HB9EYW | 0 |
| 2026-02-21 07:08:13.205 | DC2OS | Sascha | 2623100 | TG925 | DB0ANT | 0 |
| Reporting Time (UTC) | Callsign |
|---|---|
| 2026-02-21 22:11:43 | DB0ANT : 61.8.139.107:57403 3/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DB0BBW : 194.153.85.5:6820 4/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DB0DRE : 212.23.153.22:6820 100/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DB0FLW : 85.232.19.156:6820 3/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DB0FUE : 185.220.100.129:6820 2/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DB0GRF : 217.226.51.168:4 2/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DB0PUC : 178.27.212.212:6820 0/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DB0VIP : 80.187.85.218:37702 2/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DD6WG : 212.91.238.99:6820 1/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DG1OBD : 87.153.235.38:6820 2/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DH6KQ : 188.126.162.14:6820 2/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DJ1KS : 89.182.2.94:6820 0/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DL7ATR : 94.31.71.91:65037 1/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DL9DCA : 2.206.247.133:63977 3/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DM0FOX : 93.238.2.147:6820 3/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DN9WWW : 188.194.207.176:6820 1/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DO0AKW : 80.138.57.93:6820 4/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DO2JPW : 212.172.2.111:6838 1/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DO2THU : 93.233.89.243:15317 3/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DO5YK : 89.245.64.97:6820 0/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | DO6PI : 91.184.160.41:6820 0/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | HB9EYW : 92.106.190.170:6820 1/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | HB9ZEI : 46.126.236.45:6820 4/120 |
| 2026-02-21 22:11:43 | OE9PKV : 194.208.183.37:6820 1/120 |
Dashboard https://github.com/dd7rg/DVReflectors